Сравнение решений
Наглядное сравнение до четырёх программ по параметрам, проверенным редактором по открытым источникам. Без искусственных баллов и платных мест.
| Параметр | AppSec.CodeGit и контроль версий |
|---|---|
| Реестр Минцифры | не указано |
| ФСТЭК | не указано |
| Он-прем | не указано |
| Облако | не указано |
| Git | Есть |
| Merge request / code review | Есть |
| CI в комплекте | Есть |
| Он-прем | не указано |
| SAML/SSO | не указано |
| Реестр Минцифры | не указано |
Хотите подобрать решения под ваши ограничения? Перейдите в пошаговый подбор.