Сравнение решений
Наглядное сравнение до четырёх программ по параметрам, проверенным редактором по открытым источникам. Без искусственных баллов и платных мест.
| Параметр | DataplanSIEM |
|---|---|
| Реестр Минцифры | Есть |
| ФСТЭК | не указано |
| Он-прем | Есть |
| Облако | не указано |
| Корреляция | Есть |
| EPS/масштаб | Есть |
| Сертификат ФСТЭК | Есть |
| Он-прем | Есть |
| Интеграция с SOAR | не указано |
| Реестр Минцифры | Есть |
Хотите подобрать решения под ваши ограничения? Перейдите в пошаговый подбор.