Сравнение решений
Наглядное сравнение до четырёх программ по параметрам, проверенным редактором по открытым источникам. Без искусственных баллов и платных мест.
| Параметр | Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA)Threat intelligence и песочницы |
|---|---|
| Реестр Минцифры | Есть |
| ФСТЭК | Есть |
| Он-прем | Есть |
| Облако | не указано |
| Feeds угроз | Есть |
| Песочница | Есть |
| IOC | Есть |
| Он-прем | Есть |
| Реестр Минцифры | Есть |
Хотите подобрать решения под ваши ограничения? Перейдите в пошаговый подбор.